Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
Único modo Especificaciones
| |||||||||||
Tipo de fibra | G652D & G657A1 | ||||||||||
Relación de división | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | 5/95 | 1/9 | ||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1310 ± 40; 1550 ± 40; 1310 y 1550 ± 40; 1310 y 1490 y 1550 ± 20 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 3.6 / 3.6 | 4.4 / 2.8 | 5.6 / 2.1 | 7.5 / 1.5 | 10.5 / 0.9 | 13.5 / 0.7 | 21.5 / 0.25 | ||||
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | ≤0.1 | ||||||||||
Estabilidad térmica (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||||
Multi modo Especificaciones | |||||||||||
Tipo de fibra | Om3 | ||||||||||
Relación de división | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1310 ± 40; 1550 ± 40; 1310 y 1550 ± 40; 1310 y 1490 y 1550 ± 20 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 / 4.1 | 5.2 / 3.2 | 6.5 / 2.5 | 8.5 / 1.5 | 12 / 1.4 | ||||||
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | ≤0.1 | ||||||||||
Estabilidad térmica (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | -20 ° C a 70 ° C |
Tamaño del perfil
| |
Fibra desnuda | Φ3 × 50mm |
Mini Módulo | Φ3 × 60mm |
Módulo de ABS | 90 × 20 × 10mm; 100 × 80 × 10mm |
Embalaje
| |
Fibra desnuda | 1000pcs / cartón |
Mini Módulo | 1000pcs / cartón |
Módulo de ABS | 100pcs / cartón |
material de empaque | caja de plástico |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 430x410x405mm |
Único modo Especificaciones
| |||||||||||
Tipo de fibra | G652D & G657A1 | ||||||||||
Relación de división | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | 5/95 | 1/9 | ||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1310 ± 40; 1550 ± 40; 1310 y 1550 ± 40; 1310 y 1490 y 1550 ± 20 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 3.6 / 3.6 | 4.4 / 2.8 | 5.6 / 2.1 | 7.5 / 1.5 | 10.5 / 0.9 | 13.5 / 0.7 | 21.5 / 0.25 | ||||
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | ≤0.1 | ||||||||||
Estabilidad térmica (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||||
Multi modo Especificaciones | |||||||||||
Tipo de fibra | Om3 | ||||||||||
Relación de división | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1310 ± 40; 1550 ± 40; 1310 y 1550 ± 40; 1310 y 1490 y 1550 ± 20 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 / 4.1 | 5.2 / 3.2 | 6.5 / 2.5 | 8.5 / 1.5 | 12 / 1.4 | ||||||
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | ≤0.1 | ||||||||||
Estabilidad térmica (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | -20 ° C a 70 ° C |
Tamaño del perfil
| |
Fibra desnuda | Φ3 × 50mm |
Mini Módulo | Φ3 × 60mm |
Módulo de ABS | 90 × 20 × 10mm; 100 × 80 × 10mm |
Embalaje
| |
Fibra desnuda | 1000pcs / cartón |
Mini Módulo | 1000pcs / cartón |
Módulo de ABS | 100pcs / cartón |
material de empaque | caja de plástico |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 430x410x405mm |