Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
FRP / ACERO FORTALIZADA PROPORCIONAN A BUENA FUERZA DE TENSILLA
La chaqueta exterior cumple con ul, rohs
Luz, flexible y fácil de doblar.
Pérdida de baja inserción y alta pérdida de retorno, transmisión estable
Estándar: Telcordia GR-326-CORE, TIA / EIA y IEC
FRP / ACERO FORTALIZADA PROPORCIONAN A BUENA FUERZA DE TENSILLA
La chaqueta exterior cumple con ul, rohs
Luz, flexible y fácil de doblar.
Pérdida de baja inserción y alta pérdida de retorno, transmisión estable
Estándar: Telcordia GR-326-CORE, TIA / EIA y IEC
Características físicas | |
Tipos de conectores | Sc / fc |
Conector de ferrulo | Cerámica circonia |
Tipo de fibra | G657A1 / G657A2 |
Conteo de fibra | 1F / 2F / 4F |
Chaqueta | Lszh |
Color de chaqueta | Negro / gris / blanco |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ |
Peso del cable (kg / km) | 20.5 |
Radio de flexión mínima (mm) | Largo plazo: 10d; Corto plazo: 20d |
Características ópticas | |
Pérdida de inserción del conector | ≤0.3db |
Pérdida de retorno del conector | SMF: UPC≥50, APC≥60 |
Atenuación de la fibra | 1310 nm≤0.36 db / km; 1550 nm≤0.22 db / km |
Intercambiabilidad | <0.3 dB |
Vibración | <0.2 db |
Fuerza de Tensión | <0.1 dB |
Alta temperatura | <0.3 dB |
Baja temperatura | <0.3 dB |
Ciclo de temperatura | <0.3 dB |
Humedad | <0.3 dB |
Características físicas | |
Tipos de conectores | Sc / fc |
Conector de ferrulo | Cerámica circonia |
Tipo de fibra | G657A1 / G657A2 |
Conteo de fibra | 1F / 2F / 4F |
Chaqueta | Lszh |
Color de chaqueta | Negro / gris / blanco |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ |
Peso del cable (kg / km) | 20.5 |
Radio de flexión mínima (mm) | Largo plazo: 10d; Corto plazo: 20d |
Características ópticas | |
Pérdida de inserción del conector | ≤0.3db |
Pérdida de retorno del conector | SMF: UPC≥50, APC≥60 |
Atenuación de la fibra | 1310 nm≤0.36 db / km; 1550 nm≤0.22 db / km |
Intercambiabilidad | <0.3 dB |
Vibración | <0.2 db |
Fuerza de Tensión | <0.1 dB |
Alta temperatura | <0.3 dB |
Baja temperatura | <0.3 dB |
Ciclo de temperatura | <0.3 dB |
Humedad | <0.3 dB |
Embalaje | |
Material de empaque | Bolsa de cremallera |
50m-110m | 12pcs / cartón |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 360x360x440mm |
Embalaje | |
Material de empaque | Bolsa de cremallera |
50m-110m | 12pcs / cartón |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 360x360x440mm |