| Disponibilidad: | |
|---|---|
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Longitud de onda de funcionamiento amplia: de 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Longitud de onda de funcionamiento amplia: de 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
| Cable óptico | 3.0 x 2.0 mm y 3.0mm. |
| Tipo de enchufe | SC / APC; SC / UPC |
| Pérdida de inserción (DB) | <0.5dB (0.2db típico) |
| Pérdida de retorno (DB) | SC / APC≥55DB; SC / UPC≥45DB |
| Fuerza de Tensión | > 50n |
| Choque termal | Δil <0.3db; Δrl <5db |
| Tiempo reutilizable | ≥10 veces |
| Temperatura de operación y almacenamiento | -40 ~ + 85 |
| Cable óptico | 3.0 x 2.0 mm y 3.0mm. |
| Tipo de enchufe | SC / APC; SC / UPC |
| Pérdida de inserción (DB) | <0.5dB (0.2db típico) |
| Pérdida de retorno (DB) | SC / APC≥55DB; SC / UPC≥45DB |
| Fuerza de Tensión | > 50n |
| Choque termal | Δil <0.3db; Δrl <5db |
| Tiempo reutilizable | ≥10 veces |
| Temperatura de operación y almacenamiento | -40 ~ + 85 |
| Tipo de embalaje | 1000pcs / cartón |
| Material de empaque | caja de plástico |
| Dimensión de cartón (HxWXD) | 357x225x367mm |
| Peso | 7.5kg |

| Tipo de embalaje | 1000pcs / cartón |
| Material de empaque | caja de plástico |
| Dimensión de cartón (HxWXD) | 357x225x367mm |
| Peso | 7.5kg |
