Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Longitud de onda de funcionamiento amplia: de 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
Pérdida de baja inserción, PDL baja (pérdida dependiente de la polarización)
Diseño compacto
Fiabilidad excepcional y estabilidad.
Longitud de onda de funcionamiento amplia: de 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamiento amplia: de -20 ° C a 70 ° C
Conformado a rohs
Especificaciones | |||||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (DB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida de retorno (DB) | UPC ≥50; APC≥55 | ||||||||
Directividad (DB) | ≥ 55 | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo de fibra | G657A1 o cliente especificado | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 |
Tamaño del perfil | |
1x2; 1x3; 1x4; 1x6; 1x8 | 7x4x50mm o 7x4x60mm |
1x12; 1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
Embalaje | |
1x2; 1x3; 1x4; 1x6; 1x8 | 200pcs / cartón |
1x12; 1x16 | 100pcs / cartón |
1x32 | 50pcs / cartón |
1x64 | 20pcs / cartón |
material de empaque | caja de plástico |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 430x410x405mm |
Especificaciones | |||||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Pérdida de inserción (DB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
PÉRDIDA DEPENDIENTE POLARIZACIÓN (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (DB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida de retorno (DB) | UPC ≥50; APC≥55 | ||||||||
Directividad (DB) | ≥ 55 | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo de fibra | G657A1 o cliente especificado | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 |
Tamaño del perfil | |
1x2; 1x3; 1x4; 1x6; 1x8 | 7x4x50mm o 7x4x60mm |
1x12; 1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
Embalaje | |
1x2; 1x3; 1x4; 1x6; 1x8 | 200pcs / cartón |
1x12; 1x16 | 100pcs / cartón |
1x32 | 50pcs / cartón |
1x64 | 20pcs / cartón |
material de empaque | caja de plástico |
Dimensión de cartón (HxWXD) | 430x410x405mm |